大口径厚壁无缝钢管规格
规格 数量 规格 数量 规格 数量 规格 数量 规格 数量
406*16 12 457*32 20 508*80 20 530*22 10 660*80 20
406*17 14 457*35 25 508*90 20 530*25 20 660*90 20
406*18 14 457*40 20 508*100 20 530*28 15 660*100 20
406*19 14 457*45 25 530*16 30 610*30 20 660*150 20
406*20 14 457*50 15 530*17 20 610*32 10 710*20 30
406*22 14 457*55 20 530*18 20 610*35 10 710*22 15
406*25 18 457*60 20 530*19 20 610*40 10 710*25 20
406*28 20 457*65 15 530*20 30 610*45 10 710*28 15
406*30 25 457*70 20 530*22 20 610*50 20 710*30 20
406*32 25 457*80 20 530*25 30 610*55 15 710*32 15
406*35 25 457*90 25 530*28 30 610*60 15 710*35 15
406*40 25 457*100 20 530*30 20 610*65 10 710*40 20
406*45 50 480*16 50 530*32 30 610*70 60 710*45 20
406*50 28 480*17 15 530*35 20 610*80 10 710*50 20
406*55 25 480*18 15 530*40 20 610*90 10 710*55 15
406*60 20 480*19 30 530*45 20 610*100 15 710*60 25
406*65 25 480*20 20 530*50 20 610*150 15 710*65 30
406*70 20 480*22 20 530*55 25 630*18 15 710*70 60
406*80 25 480*25 20 530*60 25 630*19 15 710*80 30
406*90 20 480*28 20 530*65 60 630*20 10 710*90 30
426*16 25 480*30 25 530*70 30 630*22 25 710*100 54
426*17 25 480*32 15 530*80 60 630*25 15 710*150 50
426*18 20 480*35 15 530*90 30 630*28 15 720*25 65
426*19 15 480*40 20 530*100 60 630*30 15 720*28 62
426*20 25 480*50 20 559*16 30 630*32 15 720*30 61
大口径厚壁无缝钢管价格
近期大口径厚壁无缝钢管价格稍有浮动,呈现上涨的趋势,现在大口径厚壁无缝钢管价格在3000-5500元,与之前相比价格要高出一些。